ニケ2300 の変更点

Top > ニケ2300
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • ニケ2300 へ行く。

***&size(16){概要}; [#s5035c4d]

&size(16){ニケ2300は小豆島THTの};コーズミー本線とサクラメント線で主に各駅停車の運用に用いられることを前提としている。基本技術は&size(16){ニケ2200二次車に基づいている。};

***ことはじめ [#t9e5364a]

&size(16){ニケ2200二次車の基本技術を用いているが単独形式にて運用が予定されているため、パトロン大陸鉄道仕様GPS-ATCは搭載されていない。};

&size(16){2両編成を基本とするが最大3編成連結した運用も想定されている。};

&size(16){奇しくも};リバーサイド鉄道線内用基本2両編成の&size(16){ニケ3000の};&size(16){200番代の構成と似ていると言われており「生まれ変わり」とも言われている。};

***&size(16){ニケ2200二次車との比較}; [#t90ae694]
|SIZE(16):|SIZE(16):ニケ2200二次車|SIZE(16):ニケ2300|
|SIZE(16):車番|SIZE(16):2205+22062207+2208|SIZE(16):2301+2302&br;2303+2304&br;2305+2306|
|SIZE(16):車番|SIZE(16):2205+2206&br;2207+2208|SIZE(16):2301+2302&br;2303+2304&br;2305+2306|
|SIZE(16):形式|SIZE(16):Mc+Mc'|SIZE(16):&size(16){Mc+Tc};|
|SIZE(16):製造会社|SIZE(16):&size(16){&size(16){夢峠鉄道車両 };};&size(16){&size(16){夢峠THT小豆車両製造所};};|SIZE(16):&size(16){&size(16){夢峠THT小豆車両製造所};};|
|SIZE(16):電動機|SIZE(16):永久磁石同期電動機(PMSM)&size(16){主動力側200kw*4};副動力側200kw*3|SIZE(16):&size(16){永久磁石同期電動機(PMSM)};&size(16){主動力側200kw*4};|
|SIZE(16):台車|SIZE(16):軸梁式ボルスタレス台車(主動力側)モノリンク式ボルスタ付台車(副動力側)|SIZE(16):&size(16){軸梁式ボルスタレス台車(主動力側)モノリンク式ボルスタ付台車(副動力側)の使用を想定};|
|SIZE(16):台車|SIZE(16):軸梁式ボルスタレス台車(主動力側)モノリンク式ボルスタ付台車(副動力側)|SIZE(16):&size(16){軸梁式ボルスタレス台車(主動力側)モノリンク式ボルスタ付台車(非動力側)の使用を想定};|
|SIZE(16):制御方式|SIZE(16):IGBT-VVVF制御|SIZE(16):&size(16){IGBT-VVVF制御};|
|SIZE(16):制動方式|SIZE(16):電制空気電気ブレーキ併用回生ブレーキ|SIZE(16):&size(16){電制空気電気ブレーキ併用回生ブレーキ};|
|SIZE(16):集電方式|SIZE(16):第三軌条シングルアームパンタによる架線集電|SIZE(16):&size(16){シングルアームパンタによる架線集電};|
|SIZE(16):集電方式|SIZE(16):シングルアームパンタによる架線集電&br;(一次車は第三軌条集電)|SIZE(16):&size(16){シングルアームパンタによる架線集電};|
|SIZE(16):保安装置|SIZE(16):&size(16){小豆島THT型};&size(16){ATC};パトロン大陸鉄道仕様GPS-ATC|SIZE(16):&size(16){&size(16){小豆島THT型};&size(16){ATC};};|
|~|SIZE(16):&size(16){一次車は2023年更新工事の際、};&size(16){小豆島THT型ATCが新設された};|SIZE(16):&size(16){左記相当項目なし};|
|SIZE(16):協調装置|SIZE(16):&size(16){一次車との協調運転装置及び制動制御信号読替装置起動加速及び制動時の出力協調調整装置};|SIZE(16):&size(16){左記相当項目なし};|
|SIZE(16):電力協調(電力母線)|SIZE(16):&size(16){一次車への架線電力送り渡し装置};|SIZE(16):&size(16){左記相当項目なし};|
|~|SIZE(16):&size(16){電気連結器により送り渡し};|SIZE(16):&size(16){左記相当項目なし};|
|SIZE(16):車内空調|SIZE(16):20000kcal/h✕2|SIZE(16):&size(16){20000kcal/h各社1台ずつ};|
|SIZE(16):車内空調|SIZE(16):20000kcal/h✕2|SIZE(16):&size(16){20000kcal/h各車1台ずつ};|
|SIZE(16):座席|SIZE(16):&size(16){転換クロスシート};|SIZE(16):&size(16){ロングシートと};&size(16){転換クロスシートの千鳥配置};|
|~|SIZE(16):&size(16){一次車は2023年に座席の更新工事を受けており両者の違いはない};|SIZE(16):左記相当項目なし|
|SIZE(16):トイレ|SIZE(16):&size(16){2205と2207に設置};|SIZE(16):奇数車に設置|

***兄弟車両となる車両 [#acb74300]

同車両を参考にカソント鉄道がライセンス製造でTICA2300を製造